De specificaties van de toernooien van padel gemengde senioren komt overeen met één speler en één speler.
Alle details hieronder:
SENIOREN GEMENGD | P 25 | P 100 | P 250 | P 500 ou plus | |
Prijs Geld | Niet | Niet | Niet | Pas de P 500, ni de P 1000 ni de P 1500 Senioren gemengd | |
kennisgeving d'Homologatie | 1 week | 2 semaines | 3 semaines | ||
Datum limite registratie | gratis | gratis | gratis | ||
Selection dynamische paires | Ordre registratie | Ordre registratie | Ordre registratie | ||
Nb Sporen minimum (overdekt ou buiten) | 1 | 1 | 2 | ||
Scheidsrechter | JAP1 | JAP1 | JAP2 | ||
Arbitrage / Supervisors de pistes | gratis | gratis | gratis | ||
Coaching autorise | Niet | Niet | Niet | ||
Nb paires min. | 4 | 8 | 12 | ||
gewicht minimum de la paar | 400 ou + | 200 ou + | Openen | ||
Formules sportvrouw | gratis | gratis | TF ≥ 1/2 Finale | ||
Formaten spel Tableau uiteinde & Kwalificaties | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E geadviseerd) | Alle behalve Formaat E | Alle behalve Formaat E Finale Finale = A1 / A2 / B1 / B2 | ||
Formaten spel Wedstrijden de Ranking | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E geadviseerd) | Alle behalve Formaat E | Alle behalve Formaat E | ||
balles nieuw Testen hoofd- | 3 / piste | 3 / piste | 3 / piste & 3 / bij elkaar passen ≥ 1/2 F | ||
Balle nieuw lucifers de ranking | Niet verplicht | Niet verplicht | verplicht Verliezers 1/2 F | ||
Nb lucifers minimum voorgesteld par paire | 3 | 3 | 3 | ||
Fysiotherapeut | facultatief | facultatief | facultatief | ||
Duur maximaal | 1/2 J. ou avond | 3 dagen | 3 dagen |

Franck Binisti ontdekt de padel in de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sinds padel maakt deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak op tournee door Frankrijk om de grote evenementen van te verslaan padel français.