P1-toernooien Premier Padel zijn zeer populaire evenementen, waarbij de beste spelers ter wereld samenkomen. Net als de Masters 1000 in tennis nemen de P1's bepaalde basisprincipes van tennis over, maar met enkele opmerkelijke verschillen, vooral met betrekking tot het prijzengeld.
Voor een P1 als die in Amsterdam bedraagt het totale prijzengeld namelijk € 470, verdeeld over de dames- en herentafels.
We stellen echter vast dat de pariteit nog niet volledig wordt gerespecteerd. In de ronde van 16 verdienen mannen bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel als vrouwen. Dit komt doordat mannen een extra beurt hebben ten opzichte van vrouwen. Daarnaast verzamelen de mannen in de ronde van 16 ook meer punten dan de vrouwen: 45 punten tegen 20 punten. Let op: de mannen spelen nog één ronde en soms zelfs nog 2 als we de kwalificaties meerekenen. Vanaf de ronde van 8 wordt de gelijkheid qua punten hersteld.
Ronde | Punten (heren) | Punten (vrouwen) | Prijzengeld (mannen) | Prijzengeld (vrouwen) | Spelersaandeel (mannen) | Spelersaandeel (vrouwen) |
---|---|---|---|---|---|---|
winnaar | 1000 | 1000 | 51 000 € | 34 000 € | 25 500 € | 17 000 € |
finalist | 600 | 600 | 27 000 € | 18 700 € | 13 500 € | 9 350 € |
Halve finalist | 360 | 360 | 28 500 € | 20 400 € | 7 125 € | 5 100 € |
Kwartfinalist | 180 | 180 | 36 000 € | 27 200 € | 4 500 € | 3 400 € |
Ronde van 16 | 90 | 90 | 42 000 € | 32 300 € | 2 625 € | 2 019 € |
Ronde van 32 | 45 | 20 | 61 500 € | 32 300 € | 1 922 € | 1 009 € |
1e ronde | 20 | - | 40 500 € | - | 1 266 € | - |
Laatste kwalificatieronde | 20 | 20 | 13 500 € | 5 100 € | €844 | €638 |
Kwalificatie 2 | - | - | - | - | - | - |
Kwalificatie 1 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Franck Binisti ontdekte padel bij de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk toeren om verslag te doen van grote Franse padelevenementen.