We probeerden de verschillen tussen de twee beter te begrijpen tennisballen en schoep. Door ze te vergelijken, beseffen we dat de verschillen niet zo groot zijn als we zouden denken. In de tennisEr zijn drie hoofdbaltypes, met variaties voor spelen op grote hoogte, terwijl de schoep is beperkt tot twee soorten ballen, aangepast aan de speelomstandigheden. Er bestaan echter subtiele verschillen, vooral met betrekking tot de groottede terugkaatsen en interne druk kogels. Ontdek deze specifieke kenmerken in de volgende tabel, waaruit blijkt dat tennis- en padelballen ondanks hun overeenkomsten zijn aangepast aan de specifieke eisen van elke sport.
Caractéristiques | Tennis | Padel |
---|---|---|
Massa (gewicht) | 56,0 tot 59,4 gram (1,975 tot 2,095 ounces) | 56,0 tot 59,4 gram |
Maat (diameter) | Type 1 en 2: 6,54 tot 6,86 cm (2,57 tot 2,70 inch) Type 3: 7,00 tot 7,30 cm (2,76 tot 2,87 inch) | 6,35 naar 6,77 cm |
opnieuw binden | Type 1: 138 tot 151 cm (54 tot 60 inch) Type 2 en 3: 135 tot 147 cm (53 tot 58 inch) Grote hoogte: 122 tot 135 cm (48 tot 53 inch) | Type 1: 135 tot 145 cm Type 2: 121,92 tot 135 cm |
Interne druk | Drukloos: < 7 kPa Gebruikt op grote hoogte (>1 m) | Tussen 4,6 kg en 5,2 kg per 2,54 cm² |
Vervorming aan de voorkant | 0,56 tot 0,74 cm (0,220 tot 0,291 inch) | 0,56 naar 0,74 cm |
Vervorming aan de achterkant | 0,74 tot 1,08 cm (0,291 tot 0,425 inch) | 0,80 naar 1,08 cm |
Kleur | Wit of geel | Wit of geel |
Franck Binisti ontdekte padel bij de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk toeren om verslag te doen van grote Franse padelevenementen.