de Interregionale conferenties van 2025 Padel zal worden gehouden 29 en 30 maart, waarbij de teams die zich kwalificeerden in de categorieën worden samengebracht Dames en heren. Deze gestructureerde competitie zorgt ervoor dat de beste teams uit elke regio tegen elkaar strijden om de eindfase te bereiken.
Een wedstrijd in groepsverband
Elke conferentie brengt 12-teams, verdeeld in 4 duivinnen uit 3 teams. Elke training bestaat uit: 6 tot 8 spelers.
Het toernooi zal in twee fasen plaatsvinden:
- Zaterdag : drie rotaties van twee confrontaties tussen clubs zorgt ervoor dat teams binnen de groepen gescheiden worden.
- Zondag : plaats voor halve finales, gevolgd door einde die de kampioensteams van hun conferentie aanwijzen.
Live volgen op Padel MagTV
de Confrontaties tussen de Oostelijke en Westelijke Conferentie, beide onder de Dames dan onder gentlemen, zal zijn live uitgezonden op Padel MagTV.
Gekwalificeerde clubs
Eastern Conference
- Dames – PadelSchot Metz
Teamstatus | Competitie | club | gewicht |
---|---|---|---|
Kampioen van de AUVERGNE RHONE ALPES League | ARA | KAMER TC | 516 |
Kampioen van de HAUTS DE FRANCE-competitie | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
GRAND EST League-kampioen | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
Kampioen van de ILE DE FRANCE-competitie | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
Kampioen van de BURGUNDY FRANCHE COMTE League | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Kampioen van de Liga | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Kampioen van de Corsicaanse Liga | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Opgesteld – Vervanging GUYANA League | ARA | GRENOBLE-TENNIS | 1312 |
Opgesteld – Vervangende competitie NIEUW-CALEDONIË | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Opgesteld 1 – Sterkte van de tafel | HDF | TC AMIENS METROPOOL | 1089 |
Opgesteld 2 – Sterkte van de tafel | IDF | PADEL HORIZON | 868 |
Opgesteld 3 – Sterkte van de tafel | GDE | 4 PADEL STRAATSBURG 1 | 1008 |
Wachtlijst | COR | PADELCLUB G4 | 9287 |
Wachtlijst | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Wachtlijst | PCA | TPC-BARBOSSI 1 | 777 |
Wachtlijst | HDF | OLYMPISCHE GROTE SYNTHE 1 | 2234 |
- Heren – B14
Teamstatus | Competitie | club | gewicht |
---|---|---|---|
Kampioen van de AUVERGNE RHONE ALPES League | ARA | SPIRIT PADELCLUB | 740 |
GRAND EST League-kampioen | GDE | 4PADEL STRAATSBURG 1 | 1000 |
Kampioen van de ILE DE FRANCE-competitie | IDF | HUIS PADEL 2 | 1067 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Kampioen van de Liga | PCA | WIN WIN PADEL 1 | 3074 |
Kampioen van de HAUTS DE FRANCE-competitie | HDF | TSB VALENCIËNNES 1 | 3236 |
Kampioen van de BURGUNDY FRANCHE COMTE League | BFC | VAUZELLES ASA | 5150 |
Kampioen van de Corsicaanse Liga | COR | SCA-MONTICELLO | 5596 |
Opgesteld – Vervanging GUYANA League | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Opgesteld – Vervangende competitie NIEUW-CALEDONIË | ARA | ALLES IN PADEL 69 | 1003 |
Opgesteld 1 – Sterkte van de tafel | IDF | BLAUWE ATLETIEK | 4062 |
Opgesteld 2 – Sterkte van de tafel | HDF | STEDELIJK PADEL RIJSEL LÉZENNES 1 | 3688 |
Opgesteld 3 – Sterkte van de tafel | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Wachtlijst | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Wachtlijst | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Wachtlijst | ARA | STEDELIJK PADEL CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Wachtlijst | IDF | TC BAILLY RUISIG | 2777 |
Western Conference
- Dames – Breizh Padel
Teamstatus | Competitie | club | gewicht |
---|---|---|---|
CENTRE VAL DE LOIRE Kampioen van de competitie | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
NEW AQUITAINE League Kampioen | NVA | PADEL CLUB 1 VAN DE AGEN | 336 |
BRETAGNE League Kampioen | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
PAYS DE LOIRE League-kampioen | PDL | COUNTRYCLUB LA BAULE 1 | 812 |
OCCITANIE League Kampioen | OCC | START SPORTEN PERPIGNAN 1 | 872 |
Kampioen van de Reünie League | REU | HAT | 1079 |
NORMANDY League Kampioen | NOR | BIEVILLE DE POMMERAIE | 1637 |
Opgesteld – Vervanging MARTINIQUE League | OCC | PADEL CLUB 1 ZIJN | 563 |
Gedraft – Vervanging GUADELOUPE League | NVA | GROTE PADEL 1 | 397 |
Opgesteld – Vervanging GUYANA League | NOR | PADEL-ARENA | 1792 |
Opgesteld 2 – Sterkte van de tafel | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
Opgesteld 3 – Sterkte van de tafel | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Wachtlijst | OCC | HOOGTEPUNTEN VAN NÎMES PADEL CLUB 1 | 4101 |
Wachtlijst | NVA | VS CENON | 1528 |
Wachtlijst | NOR | PADELSCHOT 1 | 3799 |
Wachtlijst | CVL | VERENIGING TOURAINE PADEL 1 | 5071 |
- Heren – Set Padel Narbonne
Teamstatus | Competitie | club | gewicht |
---|---|---|---|
OCCITANIE League Kampioen | OCC | PADEL CLUB 2 ZIJN | 493 |
CENTRE VAL DE LOIRE Kampioen van de competitie | CVL | DE T PADEL 1 | 804 |
PAYS DE LOIRE League-kampioen | PDL | STEDELIJKE CARQUEFOU 1 | 875 |
BRETAGNE League Kampioen | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
NORMANDY League Kampioen | NOR | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
NEW AQUITAINE League Kampioen | NVA | PADEL CLUB 1 VAN DE AGEN | 1269 |
Kampioen van de Reünie League | REU | HAT | 2398 |
Opgesteld – Vervanging MARTINIQUE League | OCC | HOOGTEPUNTEN VAN NÎMES PADEL 2 | 819 |
Gedraft – Vervanging GUADELOUPE League | PDL | HET PALA WORDT ANGERS 1 | 880 |
Opgesteld 1 – Sterkte van de tafel | CVL | DE PADELBUBBEL 1 | 1508 |
Opgesteld 2 – Sterkte van de tafel | NOR | NORMANDIË PADEL | 2468 |
Opgesteld 3 – Sterkte van de tafel | REU | EINDEMIX | 1967 |
Wachtlijst | NVA | GROTE PADEL 2 | 968 |
Wachtlijst | OCC | TENNIS SQUASH DE PEUPLIERS 1 | 3737 |
Wachtlijst | BRE | STAD SPORT | 4137 |
Wachtlijst | NOR | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti ontdekte padel bij de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk toeren om verslag te doen van grote Franse padelevenementen.