De Bandol FIP Rise begint over minder dan een week. En het toernooi belooft nu al heel spannend te worden met een groot Frans en Spaans contingent op het menu. Onder de hoogst gerangschikte spelers van het toernooi vinden we ook Italianen die goed bekend zijn bij de Fransen, aangezien zij de tegenstanders waren van het Franse team tijdens de Europese kampioenschappen die plaatsvonden op Sardinië, waaronder Marco Cassetta, 100e spelerswereld en de hoogst gerangschikte van de toernooi dat geassocieerd zal worden met Alvaro Montiel Caruso, een speler die gewend is aan het spelen van internationale toernooien in Frankrijk.
Julien Seurin en Adrien Maigret nemen een korte pauze. Hun samenwerking heeft tot nu toe geen vruchten afgeworpen. Gevolg: het lid van het Franse team speelt in België terwijl de linkshandige met een ander lid van het Franse team speelt: Max Moreau. Het wordt dus een blauw wit rood paar bovenaan serie 4.
Een ander driekleurenpaar is de moeite waard om te bekijken: Maxime Joris die geen afscheid neemt van Thomas Vanbauce, maar die tijdens een internationaal toernooi in Bandol de kans kreeg om het op te nemen tegen Bastien Blanqué. Dit zal het 7e zaad zijn.
We zullen Thomas Vanbauce dus zien spelen naast een andere Fransman, de linkshandige Simon Wagner. Met 0 punten op de teller is het een gouden kans voor de Elzasser om de eerste internationale punten te verdienen en het avontuur op de FIP Tour te lanceren. Dit wordt koppel nr. 17.
Hier is de lijst met paren met minstens één Franse speler:
Positie | 1-speler | Nationaliteit Speler 1 | Spelerranglijst 1 | Speler 1 Punten | 2-speler | Nationaliteit Speler 2 | Spelerranglijst 2 | Speler 2 Punten | Punten verzameld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Maxim Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | EZP | 253 | 55 | 262 |
17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Ludovic Annuleren | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vincent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Kraan | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | André Biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonja Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolaas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexander Toppen | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Alexander Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolaas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien Lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basile Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Deze tabel toont alle paren met minstens één Franse speler, hun positie in het toernooi, hun ranglijst en cumulatieve punten.
Op papier lijken de Fransen zeer goed uitgerust om een goede run te hebben in Bandol, een toernooi dat niet zal zijn zoals de andere, aangezien de paren tijdens deze eerste editie in Bandol misschien op het openbare plein van de haven van Bandol kunnen spelen. een prachtige en unieke plek in het FIP Tour-landschap.
Hier is een overzichtelijke tabel van de paren die aanwezig zijn bij FIP Bandol, met de ranglijst en de bijbehorende punten voor elke speler:
Positie | Spelerranglijst 1 | 1-speler | Speler 1 Punten | Spelerranglijst 2 | 2-speler | Speler 2 Punten | Puntentotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernández Alvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto García Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joël Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro García (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NL) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (EINDE) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont-pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodriguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martínez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran González Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Annuleren (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sánchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Marti Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluis Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | André Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | François Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Pérez Bernabéu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loïc (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sánchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti ontdekte padel bij de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk toeren om verslag te doen van grote Franse padelevenementen.