De elite van padelwereld, zowel onder de dames als onder de heren, ontmoeten elkaar op de Stadion Roland Garros voor een van vier majoors van het professionele padelcircuit, van 28 september tot 6 oktober 2024.
Voor dit 3e editie van de Greenweez Paris Major, zullen we onder de dames en onder de heren de beste paren ter wereld vinden op een van de beroemdste sportlocaties. Maar de Frans zal niet worden weggelaten, met een sterke vertegenwoordiging. Zullen zij erin slagen om ronden te rijden in de hoofdbord ? Eén ding is zeker: de driekleuren hebben ambitie.
Lijst met damesparen – 10 Franse vrouwen volgen
Voordat je beide kent Wild Cards in de hoofdtabel is één ding zeker: Alix Collombon et Lea Godallier zijn al verzekerd van deelname aan de hoofdbord du Greenweez Parijs Major 2024.
En kwalificaties, we zullen het Franse paar vinden Carla Tully / Jessica Ginier.
Tenslotte verschijnen er twee Franse paren op de wachtlijst : Charlotte Soubrié / Lucile Pothier et Camille Sireix / Louise Bahureli, die de laatste twee plaatsen op deze lijst bezetten. Ze zouden echter wel rechtstreeks naar de eindfase kunnen gaan. Dit is het voordeel van Frans zijn en een Groot op Roland Garros!
De Wild Card kon worden toegekend aan het Spaans-Belgische koppel Portillo/Wyckaert, het eerste koppel op de wachtlijst.
Alix Collombon (NL) / Araceli Martínez (SP)
- Positie: 17e
- Punten: 2,423 (1,280 voor Collombon, 1,143 voor Martinez)
Leah Godallier (NL) / Giorgia Maretti (IT)
- Positie: 28e
- Punten: 1,640 (771 voor Godallier, 869 voor Marchetti)
Carla Tully (NL) / Jessica Ginier Barbier (VAN)
- Positie: 13e in de kwalificatie
- Punten: 545 (314 voor Touly, 231 voor Ginier)
Charlotte Soubrié (NL) / Lucile Pothier (VAN)
- Positie: 15e op wachtlijst
- Punten: 78 (43 voor Soubrié, 35 voor Pothier)
Camille Sireix (NL) / Louise Bahureli (VAN)
- Positie: 16e op wachtlijst
- Punten: 66 (54 voor Sireix, 12 voor Bahurel)
Fiona Ligi (NL) / Tiffany Physouphanh (VAN)
- Positie: 20e op wachtlijst
- Punten: 26 punt
Paren van de Greenweez Paris Major 2024
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | Ariana Sánchez Fallada (ESP) | Paula Jozefmaria Martin (ESP) | 26,496 |
2 | Gemma Triay Pons (ESP) | Claudia Fernandez (ESP) | 17,201 |
3 | Marta Ortega Gallego (ESP) | Sofia Araujo (PRT) | 11,043 |
4 | Andrea Ustero Prieto (ESP) | Delfina Brea Senesi (ARG) | 10,600 |
5 | Alejandra Salazar (ESP) | Jessica Castello Lopez (ESP) | 9,472 |
6 | Lucia Sainz Pelegri (ESP) | Patricia Llaguno Zielinski (ESP) | 9,183 |
7 | Claudia Jensen (ARG) | Tamara Icardo Alcorisa (ESP) | 8,426 |
8 | Veronica Virseda Sánchez (ESP) | Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) | 6,642 |
9 | Virginia Riera (ARG) | Carmen Goenaga García (ESP) | 5,783 |
10 | Nuria Rodriguez (ESP) | Carolina Orsi (ITA) | 3,252 |
11 | Ksenia Sharifova | Lucia Martínez Gomez (ESP) | 3,193 |
12 | Beatriz Caldera Sánchez (ESP) | Lorena Rufo Ortiz (ESP) | 3,155 |
13 | Marina Guinart España (ESP) | Victoria Iglesias (ESP) | 2,937 |
14 | Alejandra Alonso De Villa (ESP) | Jana Montes Cabruja (ESP) | 2,700 |
15 | Sara Ruiz Soto (ESP) | Carla Mesa Salazar (ESP) | 2,555 |
16 | Barbara Las Heras (ESP) | Marta Marrero Marrero (ESP) | 2,443 |
17 | Araceli Martínez (ESP) | Alix Collombon (FRA) | 2,423 |
18 | Noa Canovas Paredes (ESP) | Jimena Velasco (ESP) | 2,264 |
19 | Marta Talavan (ESP) | Julieta Bidahorria (ARG) | 2,225 |
20 | Esther Carnicero Martin (ESP) | Melania Merino Saez (ESP) | 2,222 |
21 | Marta Borrero Fernández De La Puente (ESP) | Ana Catarina Nogueira (PRT) | 2,161 |
22 | Sofia Saiz Vallejo (ESP) | Marina Lobo (ESP) | 1,995 |
23 | Sandra Bellver Fructuoso (ESP) | Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) | 1,981 |
24 | Agueda Perez Ortiz (ESP) | Patricia Martínez Fortun (ESP) | 1,770 |
25 | Carolina Navarro Bjork (ZWE) | Ariadna Cañellas Rodero (ESP) | 1,769 |
26 | Marta Barrera De La Fuente (ESP) | Marta Caparros Maldonado (ESP) | 1,716 |
27 | Noemi Aguilar Carrillo (ESP) | Teresa Navarro Lopez-Barajas (ESP) | 1,673 |
28 | Giorgia Marchetti (ITA) | Lea Godallier (FRA) | 1,640 |
29 | Lara Arruabarrena (ESP) | Julia Polo Bautista (ESP) | 1,414 |
30 | Carlotta Casali Vannicelli (ITA) | Lorena Vano Martin (ITA) | 1,370 |
31 | Martina Fassio Goyeneche (ESP) | Raquel Eugenio Barrera (ESP) | 1,338 |
32 | Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) | Arantxa Soriano Pérez (ESP) | 1,326 |
33 | Emily Stellato (ITA) | Giulia Sussarello (ITA) | 1,093 |
34 | Manuela Schuck Silva (BRA) | Monica Gomez Rivas (ESP) | 1,091 |
35 | Patricia Maria Ribeiro (PRT) | Carmen Castillon (ESP) | 1,081 |
36 | Ana Varo Ramos (ESP) | Lucia Peralta Exposito (ESP) | 955 |
37 | Alicia Blanco Rood (ESP) | Carla Castillo Velarde (ESP) | 920 |
38 | Laura Luján Rodríguez (ESP) | Marta Arellano Navarro (ESP) | 916 |
39 (WC) | Wild Card 1 | ||
40 (WC) | Wild Card 2 |
Kwalificatieparen – Dames
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | Rebeca Lopez Lopez (ESP) | Marcella Koek (NL) | 846 |
2 | Nuria Vivancos (ESP) | Xenia Clasca Vidiella (ESP) | 816 |
3 | Anna Ortiz Gasco (ESP) | Alba Gallardo Salvado (ESP) | 813 |
4 | Lucia Garcia Trella (ESP) | Ana Dominguez Gracia (ESP) | 716 |
5 | Candela Lucendo (ESP) | Lorena Alonso De Lera (ESP) | 695 |
6 | Sara Pujals Perez (ESP) | Martina Calvo (ESP) | 671 |
7 | Alba Perez Momha (ESP) | Raquel Segura Aguilar (ESP) | 639 |
8 | Aida Martínez (ESP) | Aitana García Roman (ESP) | 629 |
9 | Chiara Pappacena (ITA) | Martina Parmigiani (ITA) | 580 |
10 | Carla Fito Fernandez (ESP) | Marianela Montesi (ITA) | 573 |
11 | Camila Fassio Goyeneche (ESP) | Stephanie Weterings (NLD) | 561 |
12 | Amanda Lopez Moraal (ESP) | Daiara Valenzuela (ARG) | 559 |
13 | Carla Touly (FRA) | Jessica Ginier Barbier (FRA) | 545 |
14 | Lucia Pérez Parra (ESP) | Natividad López Diaz (ESP) | 543 |
15 | Rosalie Van Der Hoek (NLD) | Ana Fernandez De Ossó Fuentes (ESP) | 534 |
16 (WC) | Wild Card 1 |
Paren op wachtlijst – Dames
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | María Portillo Pérez (ESP) | Helena Wyckaert (BEL) | 534 |
2 | María Castañera Hernández (ESP) | Mireia Herrada Ruiz (ESP) | 446 |
3 | Ares Llobera Irun (ESP) | Maite Cano Pou (ESP) | 444 |
4 | Camila Ramme Coellar (MEX) | Margarida Fernandes (PRT) | 375 |
5 | Lucia Micaela Fernandez López (ESP) | Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) | 320 |
6 | Elena De La Rosa Ramos (ESP) | Carla Serrano González (ESP) | 307 |
7 | Maaike Betz (NL) | Aimee Gibson (GBR) | 224 |
8 | Ana Cristina Sánchez Pérez (ESP) | Catarina Castro Vilela (PRT) | 168 |
9 | Tia Norton (GBR) | Janine Hemmes (NLD) | 156 |
10 | Sara Foguer Lapuente (ESP) | Kaori Peco (ESP) | 141 |
11 | Bretagne Dubins (VS) | Maria Catalina Tenorio Cauvet (ESP) | 138 |
12 | Victoria Kurz (DEU) | Denise Hoefer (DEU) | 124 |
13 | Eugenia Guimet (ESP) | Sandra Oliveras González (ESP) | 123 |
14 | Ainize Santamaria Landa (ESP) | Jaqueline Rocio Soto (ARG) | 87 |
15 | Charlotte Soubrie (FRA) | Lucile Pothier (FRA) | 78 |
16 | Camille Sireix (FRA) | Louise Bahurel (FRA) | 66 |
17 | Daniela Portilla Gomez (ESP) | Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) | 62 |
18 | Dora Andrejszki (HUN) | Karin Hechenberger (CHE) | 49 |
19 | Letizia Dellagnese (ITA) | Camilla Ronchini (ITA) | 36 |
20 | Tiffany Phaysouphanh (FRA) | Fiona Ligi (FRA) | 26 |
21 | Maria Villalba Elena (ESP) | Leyre Montañez Marco (ESP) | 16 |
Gekwalificeerde paren van de Greenweez Paris Major 2024
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramirez Navas (ESP) | Rafael Mendez (ESP) | 1,116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1,115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1,112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1,101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1,087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simon Vasquez (ZWE) | Alvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustin Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (ITA) | Belar Vera López (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Alvarez (ESP) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Perez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco Lopez (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Córdoba (ESP) | Candido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrian Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andres Fernandez Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez-Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Roman Martínez Sanchis (ESP) | Alberto García Jimenez (ESP) | 489 |
Lijst met herenparen – 6 Wild Cards om te nemen
Hier is een lijst met paren met ten minste één Franse speler, evenals hun positie aan de Greenweez Paris Major-tafel Premier Padel :
- Thomas Leygue (FRA) / Ignacio Piotto Albornoz (ARG) – Positie 5 in de kwalificatie.
- Dylan Guichard (FRA) / Clement Geens (BEL) – Positie 9 in de kwalificatie.
- Johan Bergeron (FRA) / Bastien Blanqué (FRA) – Positie 27 in de kwalificatie.
- Julien Seurin (FRA) / Maxime Moreau (FRA) – Positie 1 op de wachtlijst.
- Manuel Vives (FRA) / Eneko Arija (ESP) – Positie 7 op de wachtlijst.
- Adrien Maigret (FRA) / Jerome Inzerillo (FRA) – Positie 10 op de wachtlijst.
- Maxime Joris (FRA) / Thomas Vanbauce (FRA) – Positie 15 op de wachtlijst.
- Arthur Hugounenq (FRA) / Philemon Raichman (FRA) – Positie 23 op de wachtlijst.
- Vincent Pierre (FRA) / Dorian De Meyer (FRA) – Positie 29 op de wachtlijst.
- Derek Gerson (FRA) / Vasileios Sioulis (GRC) – Positie 31 op de wachtlijst.
- Yoan Boronad (FRA) / Timeo Fonteny (FRA) – Positie 35 op de wachtlijst.
- Jean Alexandre Willem (FRA) / Jean-Bastien Willem (FRA) – Positie 39 op de wachtlijst.
In totaal hebben we 6 Wild cards, 4 in het hoofdtoernooi en 2 in de kwalificatietoernooien.
Lijst met paren - Greenweez Paris Major Premier Padel
Hoofdtabel
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello (ESP) | Agustin Tapia (ARG) | 27027 |
2 | Federico Chingotto (ARG) | Alejandro Galan (ESP) | 22448 |
3 | Martin Di Nenno (ARG) | Juan LeBron (ESP) | 16792 |
4 | Miguel Yanguas (ESP) | Franco Stupaczuk (ARG) | 11515 |
5 | Pablo Cardona (ESP) | Francisco Navarro (ESP) | 8563 |
6 | Jorge Nieto Ruiz (ESP) | Jon Sanz (ESP) | 6860 |
7 | Lucas Bergamini (BRA) | Javier Garrido (ESP) | 6433 |
8 | Jerónimo González (ESP) | Eduardo Alonso (ESP) | 6381 |
9 | Alejandro Ruiz Granados (ESP) | Alejandro Arroyo (ESP) | 5584 |
10 | Victor Ruiz (ESP) | Carlos Daniel Gutiérrez (ARG) | 5287 |
11 | Fernando Belasteguín (ARG) | Valentino Gabriël Libaak (ARG) | 4846 |
12 | Luciano Capra (ARG) | Maximiliano Sánchez Agüero (ARG) | 4166 |
13 | Juan Tello (ARG) | Inigo Jofre (ESP) | 3799 |
14 | Lucas Campagnolo (BRA) | Javier Leal (ESP) | 3454 |
15 | Juanlu Esbri (ESP) | Francisco Manuel Gil Morales (ESP) | 3060 |
16 | Gonzalo Rubio (ESP) | Pablo Lijó Santos (ESP) | 2554 |
17 | Javier Barahona (ESP) | Teodoro Zapata (ESP) | 2516 |
18 | Luis Hernández Quesada (ESP) | Javier Rico (ESP) | 2503 |
19 | Jairo Bautista (ESP) | Francisco Guerrero (ESP) | 2434 |
20 | Ignacio Sager (ESP) | Salva Oria (ESP) | 2352 |
21 | Ramiro Moyano (ARG) | Juan Cruz Belluati (ARG) | 2283 |
22 | Javier Garcia (ESP) | José Antonio Diestro (ESP) | 2218 |
23 | Alex Chozas (ARG) | Leandro Roman Augsburguer (ARG) | 2122 |
24 | José Rico (ESP) | Agustin Gutiérrez (ARG) | 2004 |
25 | Enrique Goenaga (ESP) | Arnau Ayats Delgado (ESP) | 1917 |
26 | Alvaro Cepero (ESP) | Miguel Benitez Lara (ESP) | 1915 |
27 | Antonio Fernandez (ESP) | Jose Jimenez Casas (ESP) | 1836 |
28 | Javier Valdes (CHL) | Daniel Windahl (ZWE) | 1681 |
29 | Victor Manuel Mena (ESP) | Denis Tomas Perino (ITA) | 1608 |
30 | José Solano Marmolejo (ESP) | Ivan Ramirez Del Campo (ESP) | 1565 |
31 | Javier Ruiz González (ESP) | Javier Bravo (ESP) | 1550 |
32 | Pablo García Rodrigo (ESP) | Emilio Sánchez Chamero (ESP) | 1510 |
33 | Daniel Santigosa Sastre (ESP) | Miguel Lamperti (ARG) | 1448 |
34 | Jorge Ruiz (ESP) | Miguel Semmler (ESP) | 1426 |
35 | David Gala (ESP) | Jaime Munoz (ESP) | 1419 |
36 | Mario Huéte Hernandez (ESP) | Facundo Dominguez (ITA) | 1404 |
37 | Álvaro Mélendez Amaya (ESP) | Cristian Gutiérrez (ARG) | 1368 |
38 | Mario Del Castillo (ESP) | Ignacio Vilariño Gestoso (ESP) | 1346 |
39 | Pedro Melendez Amaya (ESP) | Carlos Marti (ESP) | 1339 |
40 | Aitor García Bassas (ESP) | Miguel Angel Solbes (ESP) | 1331 |
41 | Jose David Sánchez Serrano (ESP) | Diego Gil (ESP) | 1304 |
42 | Federico Mouriño (ARG) | Marc Quilez (ESP) | 1302 |
43 | Aris Patiniotis (ITA) | Jezus Moya Sos (ESP) | 1226 |
44 | Alonso Rodriguez Martínez (ESP) | José Luis González (ESP) | 1118 |
wildcards
Positie | wildcard |
---|---|
45 | Jokerteken 1 |
46 | Jokerteken 2 |
47 | Jokerteken 3 |
48 | Jokerteken 4 |
Lijst met paren - Greenweez Paris Major-kwalificaties Premier Padel
Kwalificatietabel
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramirez Navas (ESP) | Rafael Mendez (ESP) | 1116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simon Vasquez (ZWE) | Alvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustin Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (ITA) | Belar Vera López (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Alvarez (ESP) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Perez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco Lopez (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Córdoba (ESP) | Candido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrian Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andres Fernandez Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez Rodriguez-Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Roman Martínez Sanchis (ESP) | Alberto García Jimenez (ESP) | 489 |
wildcards
Positie | wildcard |
---|---|
31 | Jokerteken 1 |
32 | Jokerteken 2 |
Wachtlijst voor paren - Greenweez Paris Major Premier Padel
Wachtlijst
Positie | 1-speler | 2-speler | Teampunten |
---|---|---|---|
1 | Julien Seurin (FRA) | Maxime Moreau (FRA) | 474 |
2 | Nicolas Suescun (ITA) | Manuel Castaño (ESP) | 425 |
3 | Alejandro Jerez Carnero (ESP) | Cayetano Rocafort Lores (ESP) | 393 |
4 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | Jose Maria Mouliaa (ESP) | 355 |
5 | João Maria Caiano (PRT) | Ruben Rivera (ESP) | 350 |
6 | Miguel Melero Bernal (ESP) | Javier Rodriguez Marquez (ESP) | 322 |
7 | Manuel Vives (FRA) | Eneko Arija (ESP) | 314 |
8 | Mauro Agustin Salandro (ITA) | Iago González Niño (ESP) | 297 |
9 | Simone Iacovino (ITA) | Michele Bruno (ITA) | 261 |
10 | Adriaan Maigret (FRA) | Jerome Inzerillo (FRA) | 260 |
11 | Maxime Deloyer (BEL) | Luis Pozo Carballo (ESP) | 229 |
12 | Joël Olivera Palos (ESP) | Victor Tur Checa (ESP) | 220 |
13 | Sten Richters (NLD) | Bram Meijer (NLD) | 212 |
14 | Albin Olsson (ZWE) | Adam Axelsson (ZWE) | 195 |
15 | Maxime Joris (FRA) | Thomas Vanbauce (FRA) | 181 |
16 | Samuel Jones (GBR) | Jacobo Pérez Cendon (ESP) | 180 |
17 | Jaume Romera Barcelo (ESP) | Diego Dorta Diaz (ESP) | 165 |
18 | Karlos Rodriguez Vidal (ESP) | Pablo Pastor Landaburu (ESP) | 145 |
19 | Thijs Roper (NL) | Bart Van Opstal (NL) | 129 |
20 | Sergi Guimet Bigas (ESP) | Nicolai Maniucov Maniucova (ESP) | 128 |
21 | Roberto Belmont-pastor (ESP) | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 119 |
22 | Joaquim Florensa (ESP) | Guillem Figuerola Santiago (ESP) | 109 |
23 | Arthur Hugounenq (FRA) | Filemon Raichman (FRA) | 101 |
24 | Ferran González Zamorano (ESP) | Nacho Moragues Molto (ESP) | 100 |
25 | Alejandro Tasa Van Beek (ESP) | Rayane Akram Hamou (DZA) | 88 |
26 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | Victor Ortega García (ESP) | 88 |
27 | Agustin Reca (DEU) | Alvaro López Luque (ESP) | 67 |
28 | Sergio Esteban Barroso (ESP) | Adrian Martínez Galindo (ESP) | 58 |
29 | Vincent Pierre (FRA) | Dorian De Meyer (FRA) | 53 |
30 | Jorge Anglés Ponce (ESP) | Hugo García Martínez (ESP) | 52 |
31 | Derek Gerson (FRA) | Vasileios Sioulis (GRC) | 38 |
32 | Carlos Delgado García (ESP) | Albert Trillas García (ESP) | 37 |
33 | Giorgio Saputo (ITA) | Juan Ignacio Balzola Galvani (ARG) | 33 |
34 | Ids Hannema (NLD) | Xander Aue (NL) | 28 |
35 | Yoan Boronad (FRA) | Timeo Fonteny (FRA) | 15 |
36 | Matteo Mancini (ITA) | Marco Mismetti (ITA) | 13 |
37 | Ricardo Cabello Giacalone (ESP) | Pedro Navas Platero (ESP) | 9 |
38 | Pierantonio Gherardi (ITA) | Gianmarco Gherardi (ITA) | 3 |
39 | Jean Alexandre Willem (FRA) | Jean-Bastien Willem (FRA) | 0 |
Franck Binisti ontdekte padel bij de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk toeren om verslag te doen van grote Franse padelevenementen.