Goed Nieuws, Frankrijk gegarandeerd minstens één Frans paar bij zich heeft 2e kwalificatieronde van de Greenweez Paris Major, sinds het paar Boronade / Fonteny gezicht Moreau/Seurin. Het zegevierende paar zou mogelijk de zaad nr.3, Bueno/Luque, tenzij Insa/Aromi zorgt niet voor een verrassing. Naast het Frans-Franse duel wordt het een wedstrijd met een bijzonder tintje, aangezien van de vier spelers die hoopten op een plek in het Franse team slechts Timeo Fonteny werd geselecteerd om over een maand deel te nemen aan het WK-avontuur in Qatar.
voor Maigret/Inzerillo, richting het Spaanse tweetal Icardo (129) / Fuster (161). Een gelijkspel dat niet onoverkomelijk is voor het Franse duo, dat gewend is om op grote momenten heel goed te spelen. In geval van overwinning, Ortega/Gonzalez, als nummer 4 geplaatst in de kwalificatie, zou hun volgende tegenstander kunnen zijn, tenzij Martínez/Perez behaalt geen enkel succes in dit toernooi.
de wedstrijden voor de Fransen zijn gepland vanaf midi (2e en 3e rotatie) op het veld Philippe Chatrier.
Aan de kant van Frans, Bahurel / Sireix zal worden geconfronteerd met nummer 4 zaad Pujals (69) / Kalva (104) vanaf de eerste ronde. Een ingewikkelde wedstrijd, maar niet ontoegankelijk voor de Fransen, die dat niet zullen hebben niets te verliezen. In tegenstelling tot de heren, dit eerste wedstrijd is al kwalificatie voor het hoofdtoernooi.
Greenweez Parijs Major-programma Premier Padel
Zaterdag 28 september – De wedstrijden beginnen om 10 uur.
Philippe-Chatrier-circuit
Match | Spelers |
---|---|
1 QH 1 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) [1] vs. Carlos PEREZ CABEZA (ESP) Javier MARTINEZ (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) |
2 QH 1 | Yoan BORONAD (FRA) tegen... Maxime MOREAU (FRA) Timeo FONTENY (FRA) / Julien SEURIN (FRA) |
3 QH 1 | Jerome INZERILLO (FRA) vs. Christian FUSTER (ESP) Adrien MAIGRET (FRA) / Sergio ICARDO (ESP) |
Spoor 7
Match | Spelers |
---|---|
1 QH 1 | Miguel DEUS (POR) vs. Marcos CORDOBA (ESP) Nuno DEUS (POR) / Candido JORGE ALFARO (ESP) |
2 QH 1 | Alberto GARCIA JIMENEZ (ESP) tegen... Rafael MENDEZ (ESP) [2] Jose Roman MARTINEZ SANCHIS (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) |
3 QH 1 | Miguel GONZALEZ (ESP) [4] vs. Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) Mario ORTEGA (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
4 QH 1 | Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) [8] vs. Pepe ALIAGA (ESP) Ramiro JEZUS VALENZUELA (ARG) / Marco CASSETTA (ITA) |
5 QH 1 | Eduardo AGUSTIN TORRE (ITA) [7] vs. Simone CREMONA (ITA) Anton SANS (ESP) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) |
Spoor 6
Match | Spelers |
---|---|
1 QH 1 | Flavio ABBATE (ITA) tegen... Daniele CATTANEO (ITA) Giulio GRAZIOTTI (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
2 QH 1 | Roger AROMI SIQUIER (ESP) tegen... Toni BUENO (ESP) [3] Ferran INSA SOTILLO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) |
3 QH 1 | Emiliano Martin IRIART (ITA) tegen... Pedro ARAUJO (POR) Belar VERA LOPEZ (ESP) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
4 QH 1 | Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) vs. Raúl MARCOS DURAN (ESP) [5] Adrian MARQUES (ESP) / Gustavo NUNES (POR) |
Spoor 5
Match | Spelers |
---|---|
1 QH 1 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) vs. Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) [6] Nicolas SUESCUN (ITA) / Simon VASQUEZ (ZWE) |
2 QH 1 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) vs. Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) Pedro VERA (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) |
3 QH 1 | Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) tegen... Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
4 QH 1 | Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) tegen... Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) / Adria MERCADAL (ESP) |
Franck Binisti ontdekte padel bij de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk toeren om verslag te doen van grote Franse padelevenementen.