Je vraagt je af wat het prijzengeld is per speler en per ronde in de toernooien van de Premier Padel in 2024? Ontdek het antwoord hieronder!
categorie | Totaal prijzengeld (€) | Prijzengeld per speler (€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuntrijden | finalist | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | Modesnufje- tour vorige | Q2 | Q1 | ||
Mensen MAJOR | 525,000 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
P1 | 300,000 | 25,500 | 13,500 | 7,125 | 4,500 | 2,625 | 1,922 | 1,266 | 844 | ||
P2 | 150,000 | 12,750 | 7,500 | 4,125 | 2,625 | 1,781 | 1,172 | 750 | |||
Dames MAJOOR 1 | 501,375 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
MAJOOR 2 | 275,000 | 24,750 | 12,375 | 6,875 | 4,469 | 2,750 | 1,504 | 1,117 | 602 | ||
P1 | 170,000 | 17,000 | 9,350 | 5,100 | 3,400 | 2,019 | 1,009 | 638 | |||
P2 | 85,000 | 8,500 | 4,675 | 2,550 | 1,700 | 1,009 | 673 | 319 |
Punten belangrijk:
- Vrouwen, die een kleinere trekking hebben, verdienen over het algemeen de helft zoveel als mannen (behalve bij bepaalde Majors waar ze evenveel kunnen verdienen)
- Je begint pas geld te verdienen vanaf de laatste ronde previa's
- Op de P2 (en op de dames P1) zijn de tafels verkleind, er zijn dus geen 32e finales
De volledige verdeling met punten en aantal toegestane paren per toernooi:


Xan is een padelfan. Maar ook rugby! En zijn berichten zijn net zo pittig. Fysiek trainer van meerdere padelspelers, hij vindt atypische berichten of behandelt actuele onderwerpen. Hij geeft je ook enkele tips voor het ontwikkelen van je lichaamsbouw voor padel. Het is duidelijk dat hij zijn aanvallende stijl oplegt zoals op de padelbaan!